
304 316 201 316lvm 430 420 Er308L 309S Bright/ Tinny/printemps/fil en acier inoxydable de soudage
Fils en acier inoxydable Matériaux : SUS201,202,302,304,304L,430,316,316L,310S,321etc. Diamètre : 0,01 mm à 12 mm Caté
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
| Modèle NON. | 2888 |
| Tréfilage métallique | Étirage à froid |
| Statut | État doux |
| Épaisseur | 0.01-5mm |
| Certificat | GV, CE |
| Résistance à la traction | 450-2350MPa |
| Mot-clé | Fil Inoxydable |
| Fonctionnalité | Antirouille |
| Forfait transport | Rouleau, Bobine, Palette |
| spécification | 0.01-5mm |
| Marque déposée | jujuun |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7223000000 |
| Capacité de production | 200 tonnes/mois |
Description du produit
Fils en acier inoxydableMatériaux : SUS201,202,302,304,304L,430,316,316L,310S,321etc.
Diamètre : 0,01 mm à 12 mm
Catégorie: fil dur, fil souple, fil tranchant en acier inoxydable
Caractéristique du fil d'acier inoxydable :
a.Excellente rectitude
b.Uniforme et bel état de surface
c. Excellente capacité de formation de bobine
d.Haute élasticité et haute résistance à la fatigue
e. Forte résistance à la corrosion contre l'exposition à l'atmosphère la plus dure
Application : fil d'acier inoxydable principalement utilisé dans un certain nombre d'industries, y compris le tréfilage, le tissage de treillis métallique, les tuyaux souples, les poutres d'armoire, les câbles en acier, les matériaux et équipements de filtrage, les ressorts, la fabrication d'artisanat, etc.
| Les informations de base : | |||
| Un nom anglais : | fil d'acier inoxydable | Les caractéristiques de : | Surface légère, belle et durable |
| application: | Dans le tissage de treillis métallique tissé | Le matériel: | 302,304,304L |
| Les informations de base : soie d'acier inoxydable, résistance à la corrosion, résistant aux acides et aux alcalis, résistant aux hautes températures, pas facile à porter, pas de vieillissement facile, bonne ténacité et haute résistance, etc. | |||
| Diamètre du fil : (mm) | Différentiel admissible : (mm) | Diamètre partiel différentiel maximal : (mm) |
| 0,2-0,59 | + 0,01 / - 0,01 | 0,02 |
| 0,6-0,99 | + 0,01 / - 0,02 | 0,03 |
| 1.0-1.49 | + 0,2 / - 0,2 | 0,04 |
| 1.5-1.99 | + 0,02 / - 0,03 | 0,05 |
| 2.0-2.49 | + 0,03 / - 0,03 | 0,06 |
| 2.5-2.99 | + 0,03 / - 0,04 | 0,07 |
| 3.0-3.5 | + 0,03 / - 0,05 | 0,08 |
| 3.5-4.0 | + 0,04 / - 0,05 | 0,09 |
| 4.1-6.0 | + 0,05 / - 0,05 | 0,10 |
| Composition chimique:(%) |
| Matériau AISI | 304 | 304L | 304HC | 316 | 316L | 310S | 321 | 301 | 302 |
| C | <0,08 | <0,03 | <0,06 | <0,08 | <0,03 | <0,08 | <0,08 | <0,15 | <0,15 |
| Et | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1,5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| Mn | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| P | <0,035 | <0,04 | <0,035 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,045 | <0,04 | <0,04 |
| S | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| Dans | 8 ~ 10 | 9 ~ 13 | 8 ~ 11 | 10 ~ 14 | 12 ~ 15 | 19 ~ 22 | 9 ~ 13 | >7 | >8 |
| Cr | 17~1 | 18 ~ 20 | 17 ~ 19 | 16 ~ 18 | 16 ~ 18 | 24 ~ 26 | 17 ~ 19 | 16 ~ 18 | 17 ~ 19 |
| mois | - | - | - | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | - | - | - | - |
| Cu | - | - | 2.0-3.0 | - | - | - | - | - | - |
| De | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





Produits connexes
-
![Aws E6013 E7018 6011 E308L-16 E309L-16 Acier au carbone Acier inoxydable Tiges revêtues de fonte Stick Électrode de soudage toutes positions]()
Aws E6013 E7018 6011 E308L-16 E309L-16 Acier au carbone Acier inoxydable Tiges revêtues de fonte Stick Électrode de soudage toutes positions
-
![Fil machine de soudure matériel de l'électrode E308L-16 enduite d'acier inoxydable]()
Fil machine de soudure matériel de l'électrode E308L-16 enduite d'acier inoxydable
-
![304 316 201 316lvm 430 420 Er308L 309S Bright/ Tinny/printemps/fil en acier inoxydable de soudage]()
304 316 201 316lvm 430 420 Er308L 309S Bright/ Tinny/printemps/fil en acier inoxydable de soudage
-
![Baguette de soudage E6013 2.5/3.2/4.0mm électrode d'exportation d'électrode en acier au carbone J421 OEM]()
Baguette de soudage E6013 2.5/3.2/4.0mm électrode d'exportation d'électrode en acier au carbone J421 OEM










